Центральный Банк России разместил планы на выпуск памятных монет в 2021 году. Ожидаем выход новых серий и дополнение существующих: Творчество Юрия Никулина; Космос; Изобретения России; Исторические события; Города трудовой доблести и многих других коллекционных монет.
Планы на выпуск монет в 2021 году скорее предварительные в последствии будут обновляться.
Представлены серии:
- Выдающиеся личности России
- Памятники архитектуры России
- Вооруженные силы Российской Федерации (Инженерные войска)
- Атомный ледокольный флот России (год на аверсе 2022)
- Изобретения России
- Сокровищница мировой культуры
- Города
- Космос
- Российская (советская) мультипликация
- Исторические события
- Российская Федерация
- Древние города России
- Человек труда
- Города трудовой доблести
А также на серийные выпуски: 300-летие образования Кузбасса, 100-летие образования Республики Коми, 100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики (год на аверсе 2022), Творчество Юрия Никулина.
На момент публикации в список вошли:
- Инвестиционные монеты Георгий Победоносец:
- золотая 25 рублей
- золотая 50 рублей
- золотая 100 рублей
- золотая 200 рублей
- серебряная 3 рубля
- Две серебряные монеты номиналом 1 рубль
- Три двух рублевые серебряные монеты
- 16 серебряных монет номиналом 3 рубля
- 2 монеты 25 рублей из серебра изготовленные по нечасто применяемой технологии:
- пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой
- пруф, цветное лакокрасочное покрытие
- Золотые монеты 50 рублей 2-ух серий
- Золотые 100 и 200 рублей по 1 шт.
- Монеты из не драгоценных металлов:
- Стальные 10 рублей
- 10 рублей биметаллические 2 серии
- 25 рублей 8 монет включая цветные
Список монет запланированных на выпуск в 2021 году
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
| 2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | |
| 3 | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | до 100,0 | |
| 4 | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 | |
| 5 | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | до 100,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 6 | Поэт Н.А. Некрасов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 7 | Писатель Ф.М. Достоевский, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 8 | Академик А.Д. Сахаров, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 9 | Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Инженерные войска) | ||||
| 10 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 11 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| Серия: «Атомный ледокольный флот России» (год на аверсе 2022) | ||||
| 12 | Серебро-925, 31,1; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 3 | 3,0 | |
| 13 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 | |
| Серия: «Изобретения России» | ||||
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф, высокий рельеф, расчистка, цветное лакокрасочное покрытие по рельефу | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Города» | ||||
| 18 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 19 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Космос» | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 22 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 | |
| В том числе: серебро-925; 155,5; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 25 | 0,5 | ||
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 23 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
| 24 | Маша и Медведь | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 |
| Творчество Юрия Никулина | ||||
| 25 | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «Исторические события» | ||||
| 26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 27 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 1,0 | |
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 29 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| 30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| |
||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020) | ||||
| 34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
| 35 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 36 | Карачаево-Черкесская Республика (год на аверсе 2022) | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 37 | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 38 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| 39 | Маша и Медведь | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Серия: «Человек труда» | ||||
| 40 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
| Серия: «Космос» | ||||
| 41 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Творчество Юрия Никулина | ||||
| 42 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Серия: «Города трудовой доблести» | ||||
| 43 | Боровичи | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 44 | Екатеринбург | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 45 | Иваново | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 46 | Омск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |


