Нумизматы собирают свою коллекцию, учитывая не только год выпуска, но и периоды чекана ценных экземпляров. Желаете узнать, сколько стоят монеты СССР, ознакомьтесь с таблицей на официальном сайте интернет магазина Meshok-Monet.net.
Год | 1/2 коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | -- | -- | -- | -- | -- | 3400 | 3100 | 3100 | 1800 | 3100 |
1922 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
1924 | -- | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
1925 | 1200 | 9600 | -- | -- | -- | 220 | 225 | 200 | 200 | 200 |
1926 | -- | 340 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
1927 | 700 | 600 | -- | 4800 | 6400 | 220 | 300 | 200 | 200 | 200 |
1928 | 4200 | 150 | 200 | 170 | 420 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 |
1929 | -- | 190 | 170 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
1930 | -- | 550 | 210 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
1931 | -- | 230 | 170 | 175 | 190 | 110 | 120 | 190 | 190 | 190 |
1932 | -- | 350 | 180 | 150 | 400 | 160 | 200 | 320 | 320 | 320 |
1933 | -- | 320 | 450 | 280 | -- | 60 | 180 | 240 | 240 | 240 |
1934 | -- | 380 | 210 | 250 | 5400 | 210 | 700 | 5400 | 5400 | 5400 |
1935 ст. | -- | - | 390 | 250 | 7800 | -- | -- | -- | -- | -- |
1935 н. | -- | - | 1200 | 420 | 1500 | 500 | 200 | 280 | -- | -- |
1936 | -- | 140 | 210 | 250 | 1500 | 250 | 100 | 150 | 150 | 150 |
1937 | -- | 180 | 140 | 180 | 1100 | 1100 | 210 | 700 | 700 | 700 |
1938 | -- | 220 | 230 | 210 | 850 | 250 | 200 | 60 | 60 | 60 |
1939 | -- | 200 | 170 | 110 | 800 | 200 | 550 | 350 | 350 | 350 |
1940 | -- | 240 | 160 | 210 | 300 | 300 | 300 | 40 | 40 | 40 |
1941 | -- | 700 | 210 | 200 | 850 | 250 | 135 | 90 | 90 | 90 |
1942 | -- | - | -- | -- | -- | 19000 | 6800 | 110 | 110 | 110 |
1943 | -- | - | -- | 190 | 350 | 480 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1944 | -- | - | -- | -- | -- | 14500 | 400 | 800 | 800 | 800 |
1945 | -- | 620 | 700 | 1400 | 1250 | 150 | 180 | 350 | 350 | 350 |
1946 | -- | - | 80 | 140 | 140 | 350 | 70 | 80 | 80 | 80 |
1947 | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 | -- | 160 | 100 | 60 | 360 | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 |
1949 | -- | 90 | 100 | 90 | 170 | 200 | 580 | 120 | 120 | 120 |
1950 | -- | 300 | 80 | 90 | 120 | 150 | 195 | 1200 | 1200 | 1200 |
1951 | -- | 650 | 360 | 210 | 850 | 320 | 130 | 240 | 240 | 600 |
1952 | -- | 110 | 90 | 80 | 160 | 60 | 70 | 190 | -- | -- |
1953 | -- | 60 | 60 | 90 | 180 | 60 | 70 | 100 | -- | -- |
1954 | -- | 130 | 60 | 40 | 220 | 60 | 50 | 60 | -- | -- |
1955 | -- | 150 | 40 | 80 | 350 | 50 | 40 | 80 | -- | -- |
1956 | -- | 100 | 60 | 60 | 250 | 50 | 60 | 60 | -- | -- |
1957 | -- | 100 | 90 | 40 | 195 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
1958 | -- | -- | RRR | RRR | RRR | RRR | RRR | RRR | RRR | |
1961 | -- | 180 | 120 | 120 | 25 | 15 | 20 | 20 | 400 | 300 |
1962 | -- | 220 | 160 | 380 | 55 | 40 | 30 | 20 | -- | -- |
1963 | -- | 100 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | v |
1964 | -- | 400 | 750 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 |
1965 | -- | 100 | 200 | 1400 | 6500 | 5500 | 5900 | 4500 | 400 | 380 |
1966 | -- | 350 | 300 | 350 | 7100 | -- | -- | -- | 280 | 3900 |
1967 | -- | 80 | 125 | 180 | 2800 | 2200 | 3900 | 2500 | 3200 | 2300 |
1968 | -- | 100 | 100 | 130 | 3000 | 2100 | 2800 | 2000 | 240 | 2500 |
1969 | -- | 60 | 70 | 90 | 6400 | 170 | -- | -- | 280 | 2400 |
1970 | -- | 60 | 130 | 120 | -- | 70 | -- | -- | 12800 | 3100 |
1971 | -- | 40 | 70 | 130 | 4500 | 40 | -- | -- | 9900 | 2700 |
1972 | -- | 40 | 45 | 130 | -- | 40 | 9800 | 7800 | 500 | 2800 |
1973 | -- | 40 | 70 | 130 | 850 | 40 | -- | 13000 | 480 | 3500 |
1974 | -- | 35 | 45 | 140 | 190 | 35 | -- | -- | 350 | 2100 |
1975 | -- | 40 | 105 | 160 | 235 | 80 | -- | 3200 | 4800 | 2600 |
1976 | -- | 40 | 75 | 140 | 100 | 25 | 220 | 5200 | 1900 | 2600 |
1977 | -- | 40 | 100 | 135 | 160 | 25 | 40 | 50 | 50 | 2100 |
1978 | -- | 40 | 55 | 140 | 105 | 25 | 40 | 35 | 90 | 2300 |
1979 | -- | 25 | 85 | 60 | 100 | 25 | 40 | 45 | 50 | 2300 |
1980 | -- | 20 | 50 | 25 | 60 | 25 | 40 | 30 | 50 | 3600 |
1981 | -- | 20 | 25 | 50 | 70 | 25 | 30 | 30 | 50 | 2500 |
1982 | -- | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 30 | 30 | 50 | 2500 |
1983 | -- | 20 | 25 | 25 | 120 | 25 | 30 | 30 | 50 | 2500 |
1984 | -- | 20 | 25 | 25 | 150 | 25 | 30 | 30 | 50 | 700 |
1985 | -- | 20 | 25 | 25 | 140 | 25 | 30 | 35 | 50 | 700 |
1986 | -- | 25 | 20 | 25 | 120 | 25 | 30 | 25 | 60 | 600 |
1987 | -- | 20 | 20 | 50 | 40 | 25 | 25 | 20 | 60 | 600 |
1988 | -- | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 80 | 570 |
1989 | -- | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 390 | 300 |
1990 | -- | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 600 | 300 |
Ценные экземпляры разных годов выпуска
- Образцы 1924-1961 года выпуска были отчеканены до проведения реформы, которая произошла в 1961 году.
- Стоит отметить, в 1958-1960 годах были отчеканены только пробные экземпляры, которые не выпускали в обращение. Именно деньги номиналом полкопейки и 3 рубля стоят в настоящее время достаточно дорого.
- Но самые дорогие коллекционные образцы выпущены в 1947 году. Продав одну такую монету, можно получить приличную сумму, которой будет достаточно для покупки подержанного автомобиля иностранного производства или нового, выпущенного в России.
- В 1931 году серебряные 10, 15, 20 копеечные монетки стоят более 60 тысяч р.
- В это же время выпускали мелочь, сделанную из никеля, за такие образцы нумизматы платят несколько десятков рублей.
- Пробный чекан 1958 года выпуска стоит несколько десятков тысяч р.
- А вот 2 копейки 1925 или 1927 года можно купить за несколько тысяч долларов США.
Послереформенные образцы ценятся наряду с дореформенными, а порой и превосходят их по цене. Именно поэтому они вызывают неподдельный интерес коллекционеров.
- Монеты 5 и 15 копеек, отчеканенные в 1970 году, можно купить или продать за несколько тысяч российских рублей.
- Недорого можно приобрести 5, 10, а также 15 или 20 копеек, выпущенных в 1965-1966 годах.
- Пользуется спросом и мелочь 1971, 1972 года выпуска.
- Пять рублей 1990 года можно купить примерно за 5 тысяч нынешних российских рублей.
- 20 копеек 1991 года оценивается нумизматами в пределах 15 тысяч р.
Полный список монет времен СССР занимает несколько печатных страниц. Большинство коллекционеров уже знают, что обращаться в наш интернет магазин значительно выгоднее, чем совершать покупки у частных лиц или в других торговых точках. По телефону можно узнать более точно, сколько будут стоять монеты СССР.