Интернет-магазин
Мешковые биметаллические монеты 10 рублей в отличном сохране UNC
Всего за период с 2000 по 2024 год Банк России выпустил биметаллические монеты номиналом в 10 рублей в количестве -1 шт., а также 3 шт. запланированны к выпуску в ближайшие годы.
№ | ЦБ РФ | Фото | Дата выпуска | Название | Серия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
5514-0004 | 2000-05-04 | Политрук ММД | 55-я годовщина Победы в Вел... | 130 ₽ | ||
5514-0004 | 2000-05-04 | Политрук СПМД | 55-я годовщина Победы в Вел... | 100 ₽ | ||
5514-0005 | 2001-04-11 | Гагарин ММД | 40-летие космического полет... | 130 ₽ | ||
5514-0005 | 2001-04-11 | Гагарин СПМД | 40-летие космического полет... | 100 ₽ | ||
5514-0006 | 2002-06-27 | Дербент ММД | Древние города России | 240 ₽ | ||
5514-0007 | 2002-06-27 | Кострома СПМД | Древние города России | 240 ₽ | ||
5514-0008 | 2002-06-27 | Старая Русса СПМД | Древние города России | 240 ₽ | ||
5514-0009 | 2002-09-06 | Вооруженные силы ММД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0010 | 2002-09-06 | Министерство иностранных дел СПМД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0011 | 2002-09-06 | Министерство юстиции СПМД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0012 | 2002-09-06 | Министерство внутренних дел ММД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0013 | 2002-09-06 | Министерство финансов СПМД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0014 | 2002-09-06 | Министерство эконом. развития СПМД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0015 | 2002-09-06 | Министерство образования ММД | 200-летие образования в Рос... | 260 ₽ | ||
5514-0016 | 2003-02-25 | Псков СПМД | Древние города России | 280 ₽ | ||
5514-0017 | 2003-10-06 | Муром СПМД | Древние города России | 300 ₽ | ||
5514-0018 | 2003-10-06 | Дорогобуж ММД | Древние города России | 280 ₽ | ||
5514-0019 | 2003-10-06 | Касимов СПМД | Древние города России | 280 ₽ | ||
5514-0020 | 2004-09-22 | Дмитров ММД | Древние города России | 290 ₽ | ||
5514-0021 | 2004-09-22 | Ряжск ММД | Древние города России | 240 ₽ | ||
5514-0022 | 2004-09-22 | Кемь СПМД | Древние города России | 240 ₽ | ||
5514-0023 | 2005-01-11 | Никто не забыт, ничто не забыто ММД | 60-я годовщина Победы в Вел... | 60 ₽ | ||
5514-0023 | 2005-01-11 | Никто не забыт, ничто не забыто СПМД | 60-я годовщина Победы в Вел... | 60 ₽ | ||
5514-0024 | 2005-05-19 | Калининград ММД | Древние города России | 250 ₽ | ||
5514-0025 | 2005-05-19 | Казань СПМД | Древние города России | 250 ₽ | ||
5514-0026 | 2005-10-04 | Мценск ММД | Древние города России | 200 ₽ | ||
5514-0027 | 2005-10-04 | Боровск СПМД | Древние города России | 250 ₽ | ||
5514-0028 | 2005-12-27 | Ленинградская область СПМД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5514-0029 | 2005-12-27 | Тверская область ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0030 | 2005-12-27 | Орловская область ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0031 | 2005-12-27 | Краснодарский край ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0032 | 2005-12-27 | Республика Татарстан СПМД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0033 | 2005-12-27 | Город Москва ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0034 | 2006-08-01 | Приморский край ММД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0035 | 2006-08-01 | Сахалинская область ММД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0036 | 2006-08-01 | Республика Саха (Якутия) СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0037 | 2006-08-01 | Читинская область СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0038 | 2006-08-01 | Республика Алтай СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0039 | 2006-10-02 | Белгород ММД | Древние города России | 350 ₽ | ||
5514-0040 | 2006-10-02 | Торжок СПМД | Древние города России | 180 ₽ | ||
5514-0041 | 2006-10-02 | Каргополь ММД | Древние города России | 180 ₽ | ||
5514-0042 | 2007-04-02 | Республика Башкортостан ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0043 | 2007-04-02 | Ростовская область СПМД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0044 | 2007-04-02 | Новосибирская область ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0045 | 2007-07-02 | Республика Хакасия СПМД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5514-0046 | 2007-07-02 | Липецкая область ММД | Российская Федерация | 60 ₽ | ||
5514-0047 | 2007-07-02 | Архангельская область СПМД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5514-0048 | 2007-10-01 | Вологда СПМД | Древние города России | 700 ₽ | ||
5514-0048 | 2007-10-01 | Вологда ММД | Древние города России | 720 ₽ | ||
5514-0049 | 2007-10-01 | Великий Устюг СПМД | Древние города России | 600 ₽ | ||
5514-0049 | 2007-10-01 | Великий Устюг ММД | Древние города России | 740 ₽ | ||
5514-0050 | 2007-10-01 | Гдов СПМД | Древние города России | 640 ₽ | ||
5514-0050 | 2007-10-01 | Гдов ММД | Древние города России | 740 ₽ | ||
5514-0051 | 2008-02-01 | Владимир СПМД | Древние города России | 608 ₽ | ||
5514-0051 | 2008-02-01 | Владимир ММД | Древние города России | 560 ₽ | ||
5514-0052 | 2008-02-01 | Удмуртская Республика СПМД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0052 | 2008-02-01 | Удмуртская Республика ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0053 | 2008-04-01 | Астраханская область СПМД | Российская Федерация | 180 ₽ | ||
5514-0053 | 2008-04-01 | Астраханская область ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0054 | 2008-06-02 | Свердловская область СПМД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0054 | 2008-06-02 | Свердловская область ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0055 | 2008-08-01 | Кабардино-Балкарская Республика СПМД | Российская Федерация | 130 ₽ | ||
5514-0055 | 2008-08-01 | Кабардино-Балкарская Республика ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0056 | 2008-08-01 | Приозерск СПМД | Древние города России | 500 ₽ | ||
5514-0056 | 2008-08-01 | Приозерск ММД | Древние города России | 560 ₽ | ||
5514-0057 | 2008-11-01 | Смоленск СПМД | Древние города России | 460 ₽ | ||
5514-0057 | 2008-11-01 | Смоленск ММД | Древние города России | 500 ₽ | ||
5514-0058 | 2008-11-01 | Азов СПМД | Древние города России | 528 ₽ | ||
5514-0058 | 2008-11-01 | Азов ММД | Древние города России | 608 ₽ | ||
5514-0059 | 2009-03-02 | Республика Калмыкия СПМД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0059 | 2009-03-02 | Республика Калмыкия ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0060 | 2009-03-02 | Выборг СПМД | Древние города России | 350 ₽ | ||
5514-0060 | 2009-03-02 | Выборг ММД | Древние города России | 380 ₽ | ||
5514-0061 | 2009-06-01 | Галич СПМД | Древние города России | 450 ₽ | ||
5514-0061 | 2009-06-01 | Галич ММД | Древние города России | 400 ₽ | ||
5514-0062 | 2009-06-01 | Калуга СПМД | Древние города России | 550 ₽ | ||
5514-0062 | 2009-06-01 | Калуга ММД | Древние города России | 480 ₽ | ||
5514-0063 | 2009-06-01 | Еврейская автономная область СПМД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0063 | 2009-06-01 | Еврейская автономная область ММД | Российская Федерация | 150 ₽ | ||
5514-0064 | 2009-07-01 | Республика Адыгея СПМД | Российская Федерация | 190 ₽ | ||
5514-0064 | 2009-07-01 | Республика Адыгея ММД | Российская Федерация | 200 ₽ | ||
5514-0065 | 2009-08-03 | Великий Новгород СПМД | Древние города России | 350 ₽ | ||
5514-0065 | 2009-08-03 | Великий Новгород ММД | Древние города России | 400 ₽ | ||
5514-0066 | 2009-10-01 | Республика Коми СПМД | Российская Федерация | 100 ₽ | ||
5514-0067 | 2009-11-02 | Кировская область СПМД | Российская Федерация | 160 ₽ | ||
5514-0068 | 2010-03-01 | Брянск СПМД | Древние города России | 300 ₽ | ||
5514-0069 | 2010-03-01 | Юрьевец СПМД | Древние города России | 160 ₽ | ||
5514-0070 | 2010-07-01 | Пермский край СПМД | Российская Федерация | 10000 ₽ | ||
5514-0071 | 2010-07-01 | Ненецкий автономный округ СПМД | Российская Федерация | 950 ₽ | ||
5514-0072 | 2010-08-02 | Всероссийская перепись населения СПМД | Не серийный выпуск / Памятн... | 950 ₽ | ||
5514-0073 | 2010-10-01 | Чеченская Республика СПМД | Российская Федерация | 11990 ₽ | ||
5514-0074 | 2010-10-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ СПМД | Российская Федерация | 39990 ₽ | ||
5514-0075 | 2011-03-01 | Елец СПМД | Древние города России | 100 ₽ | ||
5514-0076 | 2011-03-01 | Соликамск СПМД | Древние города России | 100 ₽ | ||
5514-0077 | 2011-04-01 | Республика Бурятия СПМД | Российская Федерация | 80 ₽ | ||
5514-0078 | 2011-07-01 | Воронежская область СПМД | Российская Федерация | 100 ₽ | ||
5514-0079 | 2012-06-01 | Белозерск СПМД | Древние города России | 90 ₽ | ||
5514-0080 | 2013-09-02 | Республика Северная Осетия-Алания СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0081 | 2013-10-17 | Республика Дагестан СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0082 | 2014-01-10 | Нерехта СПМД | Древние города России | 80 ₽ | ||
5514-0083 | 2014-02-03 | Пензенская область СПМД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5514-0084 | 2014-03-03 | Саратовская область СПМД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5514-0085 | 2014-05-05 | Республика Ингушетия СПМД | Российская Федерация | 79 ₽ | ||
5514-0087 | 2014-08-07 | Тюменская область СПМД | Российская Федерация | 50 ₽ | ||
5514-0088 | 2014-09-05 | Челябинская область СПМД | Российская Федерация | 69 ₽ | ||
5514-0089 | 2015-04-28 | Эмблема 70-летия Победы СПМД | 70-летие Победы советского ... | 99 ₽ | ||
5514-0090 | 2015-04-28 | Освобождение мира от фашизма СПМД | 70-летие Победы советского ... | 99 ₽ | ||
5514-0091 | 2015-04-28 | Окончание Второй мировой войны СПМД | 70-летие Победы советского ... | 109 ₽ | ||
5514-0092 | 2016-03-15 | Белгородская область СПМД | Российская Федерация | 69 ₽ | ||
5514-0093 | 2016-06-30 | Амурская область СПМД | Российская Федерация | 90 ₽ | ||
5514-0094 | 2016-07-11 | Ржев ММД | Древние города России | 90 ₽ | ||
5514-0095 | 2016-07-11 | Великие Луки ММД | Древние города России | 39 ₽ | ||
5514-0096 | 2016-07-11 | Зубцов ММД | Древние города России | 50 ₽ | ||
5514-0097 | 2016-08-01 | Иркутская область ММД | Российская Федерация | 39 ₽ | ||
5714-0056 | 2017-04-20 | Олонец ММД | Древние города России | 50 ₽ | ||
5714-0057 | 2017-09-26 | Ульяновская область ММД | Российская Федерация | 50 ₽ | ||
5714-0058 | 2017-10-10 | Тамбовская область ММД | Российская Федерация | 96 ₽ | ||
5714-0059 | 2018-02-05 | Курганская область ММД | Российская Федерация | 70 ₽ | ||
5714-0060 | 2018-06-04 | Гороховец ММД | Древние города России | 51 ₽ | ||
5714-0063 | 2019-05-08 | Вязьма ММД | Древние города России | 25 ₽ | ||
5714-0064 | 2019-07-03 | Костромская область ММД | Российская Федерация | 50 ₽ | ||
5714-0065 | 2019-09-05 | Клин ММД | Древние города России | 50 ₽ | ||
5714-0066 | 2019-10-29 | 75 лет Победы ММД | 75-летие Победы советского ... | 60 ₽ | ||
5714-0067 | 2020-01-14 | Московская область ММД | Российская Федерация | 50 ₽ | ||
5714-0069 | 2020-07-20 | Козельск ММД | Древние города России | 96 ₽ | ||
5714–0070 | 2020-09-07 | Рязанская область ММД | Российская Федерация | 49 ₽ | ||
5714-0072 | 2021-05-28 | Нижний Новгород ММД | Древние города России | 191 ₽ | ||
5714-0074 | 2021-11-09 | Карачаево-Черкесская Республика ММД | Российская Федерация | 140 ₽ | ||
5714-0083 | 2022-05-30 | Ивановская область ММД | Российская Федерация | 105 ₽ | ||
5714-0084 | 2022-07-14 | Рыльск ММД | Древние города России | 98 ₽ | ||
5714-0085 | 2022-08-02 | Городец, Нижегородская область ММД | Древние города России | 290 ₽ | ||
5714-0092 | 2023-07-11 | Рыбинск, Ярославская область ММД | Древние города России | 220 ₽ | ||
5714-0093 | 2023-09-20 | Хабаровский край ММД | Российская Федерация | 150 ₽ | ||
5714-0094 | 2023-10-03 | Омская область ММД | Российская Федерация | 152 ₽ | ||
5714-0095 | 2024-01-29 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ММД | Российская Федерация | 170 ₽ | ||
5714-0100 | 2024-07-12 | Торопец, Тверская область ММД | Древние города России | 129 ₽ |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и читайте новости раньше всех!
2025 | Смоленская область | Российская Федерация | |
2025 | г. Верея, Московская область | Древние города России | |
2025 | 80-летие Победы в Великой Отечественной войне | Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. |
Скачать список биметаллических монет 10 рублей
Для скачивания доступен список в двух популярных форматах PDF и XLSX
Яндекс диск
Яндекс диск
Купить монеты "Список биметаллических монет 10 рублей 2000-2025 гг."
Биметаллические монеты номиналом 10 рублей серии "Список биметаллических монет 10 рублей 2000-2025 гг." представляют собой удивительную коллекцию, выпущенную в честь различных значимых событий и регионов России. Эта серия началась в 2000 году и продолжается по сей день, привлекая внимание как нумизматов, так и любителей истории. Приобрести эти монеты можно в специализированных магазинах, на аукционах и тематических форумах.
Характеристика монет "Список биметаллических монет 10 рублей 2000-2025 гг."
Биметаллические монеты этой серии имеют следующие характеристики:
- Диаметр: 27 мм
- Вес: 8,4 г
- Материал: внутренний диск из мельхиора и внешнее кольцо из латуни
Аверс
На лицевой стороне всех монет изображен герб России, номинал "10 рублей" и год выпуска.
Реверс
Обратная сторона монет уникальна для каждой монеты и может включать изображения памятных событий, городов, исторических личностей или гербов регионов России.
Гурт
На ребре монеты находится надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды и разделенная звездочками.
Примеры монет
- 2000 год: 55-летие Победы в Великой Отечественной войне.
- 2005 год: Основание города Казани.
- 2010 год: Чеченская Республика.
- 2014 год: Пензенская область.
- 2020 год: Московская область.
Стоимость монет "Список биметаллических монет 10 рублей 2000-2025 гг."
Стоимость монет серии варьируется в зависимости от их редкости, года выпуска и состояния. Например, монеты, посвященные Чеченской Республике и Ямало-Ненецкому автономному округу, ценятся выше из-за ограниченного тиража и могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Более массовые выпуски, такие как монеты Московской области, имеют более доступную цену.
Монеты "Список биметаллических монет 10 рублей 2000-2025 гг." с доставкой наложенным платежом
Вы можете заказать монеты с возможностью оплаты при получении, исключая необходимость предоплаты. Условия включают:
- Сумма заказа: от 1500 до 50 000 рублей.
- Дополнительные расходы: оплата за упаковку, доставку и страховку.
- Расчет доставки: автоматически при оформлении заказа.
- Оформление заказа: укажите полное ФИО, точный адрес и номер телефона.
- SMS-сопровождение: бесплатное уведомление об отправке и доставке посылки.
Похоже не доживу пока все регионы выйдут,по одной в год выпуская
Если что у меня есть всякие разные, обращайтесь 8964*******
Андрей, это сайт магазина. По указаным ценам вы можете купить монеты. Судя по всему они указаны без учета скидки, при переходе по ссылкам цены ниже.
А что за цены? Кто и где принимает по таким ценам?
Даже не думал, что их так много)